Meteo Nome
Le previsioni del tempo a Nome per la settimana
| Giorno | Tempo previsto | Min °C | Max °C | Precipitazioni | Vento Km/h |
|---|---|---|---|---|---|
| Gio 04 | 10.2 °C | 16.9 °C | - | WNW max 9 Debole | |
| Ven 05 | 9.5 °C | 15.9 °C | - | W max 7 Debole | |
| Sab 06 | 8.2 °C | 14.5 °C | - | N max 6 Debole o assente | |
| Dom 07 | 6.8 °C | 13.1 °C | - | N max 7 Debole | |
| Lun 08 | 6.6 °C | 12.2 °C | - | N max 6 Debole o assente | |
| Mar 09 | 7.2 °C | 12.6 °C | - | NNE max 4 Debole o assente | |
| Mer 10 | 7.3 °C | 11.9 °C | - | S max 4 Debole o assente |
